產(chǎn)品中心
Product center您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 工業(yè)型材加工中心
詳細(xì)信息
PIA型材復(fù)合加工中心產(chǎn)品特點(diǎn):
1.此產(chǎn)品適合:電視機(jī)邊框、輕型切削鋁、銅的加工,型材的鉆、銑、加工。
2.2.5m以上機(jī)型X軸用齒條傳動(dòng),2.5以內(nèi)機(jī)型X軸用絲桿傳動(dòng)。
3.可根據(jù)客戶要求定制不同規(guī)格的機(jī)型。
PIA型材復(fù)合加工中心細(xì)節(jié):
PIA型材復(fù)合加工中心應(yīng)用:
PIA型材復(fù)合加工中心參數(shù):
行程 | 單位 | 參數(shù) |
X 軸 | mm | 2500--6500 |
Y 軸 | mm | 400 |
Z 軸 | mm | 350 |
主軸 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000/15000/24000 |
主軸錐孔 | / | BT30 |
刀庫 | ||
刀庫形式 | / | 夾臂式 |
刀庫容量 | pcs | 16 |
相鄰換刀時(shí)間 | sec | 3 |
移動(dòng)速度 | ||
X軸移動(dòng) | m/min | 50 |
Y軸移動(dòng) | m/min | 28/28 |
Z軸移動(dòng) | m/min | 28/28 |
X/Y/Z進(jìn)給速度 | mm/min | 15000 |
馬達(dá)功率 | ||
主軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 5.5 |
X驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 1.8 |
Y驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 1.8 |
Z驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 1.8 |
潤滑冷卻系統(tǒng) | ||
潤滑系統(tǒng) | 自動(dòng)潤滑 | |
冷卻系統(tǒng) | 霧化冷卻 | |
精度 | ||
X軸定位精度 | mm | 0.05 |
Y軸定位精度 | mm | 0.02 |
Z軸定位精度 | mm | 0.01 |
機(jī)械規(guī)格 | ||
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 kg/cm2 |
操作系統(tǒng) | / | FANUC[MITSUBISH] |
高度 | mm | 2600 |
占地面積 | mm | 4600--9000x2500 |
重量 | kg | 5000--8000 |
[返回] 工業(yè)型材加工中心
24小時(shí)服務(wù)熱線
13918504561(楊)
13917032646
滬ICP備05512247號(hào) Copyright©2006-2018 上海兆帝精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:杭州四喜 滬ICP備17015700號(hào)-2